Расписание поезда 6307, Екатеринбург-Пасс. - Шаля
| Станция | Время прибыт. |
Стоянка | Время отпр. |
| Екатеринбург-Пассажирский | 16.16 | ||
| ВИЗ | 1 | ||
| о.п. Электродепо | 0,5 | ||
| Екатеринбург-Сортировочный | 16.31 | 4 | 16.35 |
| Кунгурский П | 16.39 | ||
| Палкино | 0,5 | ||
| Северка | 16.49 | 1 | 16.50 |
| Будка | 0,5 | ||
| Хрустальная | 17.01 | 1 | 17.02 |
| Ново-Алексеевка | 0,5 | ||
| Вершина | 0,5 | ||
| Ново-Талица | 0,5 | ||
| Первоуральск | 17.22 | 1 | 17.23 |
| Подволошная | 17.30 | 1 | 17.31 |
| Билимбай | 17.40 | 1 | 17.41 |
| Гравийный | 0,5 | ||
| Бойцы | 17.51 | 1 | 17.52 |
| Коуровка | 18.01 | 1 | 18.02 |
| Кузино | 18.12 | 4 | 18.16 |
| Меркитасиха | 0,5 | ||
| Сабик | 18.36 | 1 | 18.37 |
| Берлога | 0,5 | ||
| Сарга | 18.57 | 1 | 18.58 |
| Пастушный | 0,5 | ||
| Шаля | 19.14 |
| время отправления и прибытия московское | |
| Время в движении | 2 ч. 35 м. |
| Время в стоянках | 0 ч. 23 м. |
| Общее время в пути | 2 ч. 58 м. |
| Дни следования | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
| Период действия рейса | Круглогодичный |
